• 帮助中心

  • ADADADADAD

    2018-2019西藏二本大学排名及分数线[ 教育新闻 ]

    教育新闻 时间:2022-07-29 03:55:00 热度:1℃

    作者:文/会员上传 下载docx

    简介:

    西藏共有两所二本批次招生的大学参与了2018-2019西藏二本大学排名及分数线,其中排名第一的是西藏民族大学,排名第二的是西藏大学(二本批次招生的分数线)。以下是起点宝小编给大家带来的西藏二本大学排名2018具体榜单,根据历年理科二本录取平

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

      从榜单中可知,排名第一的是贵州师范大学,排名第二的是贵州医科大学,排名第三的是遵义医学院,包含某些专业在二本招生的一本大学。为了让大家更好的了解这些大学排名,下面是起点宝小编给大家带来的贵州二本大学排名及分数线,供大家参考!

      贵州二本大学排名及分数线【理科】

      从榜单中可知,排名第一的是贵州师范大学,排名第二的是贵州医科大学,排名第三的是遵义医学院,包含某些专业在二本招生的一本大学。

    二本大学排名理科 高校名称 所在地 录取线差 二批分数线 高校平均分
    1 贵州师范大学 贵州 73 361(第二批) 434
    2 贵州医科大学 贵州 66 361(第二批) 427
    3 遵义医学院 贵州 65 361(第二批) 426
    4 贵州财经大学 贵州 64 361(第二批) 425
    5 贵州师范学院 贵州 63 361(第二批) 424
    6 贵州民族大学 贵州 60 361(第二批) 421
    7 贵阳学院 贵州 55 361(第二批) 416
    8 遵义师范学院 贵州 54 361(第二批) 415
    9 贵州警官职业学院 贵州 52 361(第二批) 413
    10 贵阳中医学院 贵州 50 361(第二批) 411
    11 贵州理工学院 贵州 46 361(第二批) 407
    12 贵州商学院 贵州 42 361(第二批) 403
    13 黔南民族师范学院 贵州 39 361(第二批) 400
    14 遵义医学院医学与科技学院 贵州 38 361(第二批) 399
    15 凯里学院 贵州 36 361(第二批) 397
    16 贵州工程应用技术学院 贵州 32 361(第二批) 393
    17 铜仁学院 贵州 31 361(第二批) 392
    18 贵州医科大学神奇民族医药学院 贵州 30 361(第二批) 391
    19 安顺学院 贵州 29 361(第二批) 390
    20 六盘水师范学院 贵州 28 361(第二批) 389
    21 茅台学院 贵州 26 361(第二批) 387
    22 兴义民族师范学院 贵州 25 361(第二批) 386
    23 贵州师范大学求是学院 贵州 22 361(第二批) 383
    24 贵州财经大学商务学院 贵州 15 361(第二批) 376
    25 贵州大学明德学院 贵州 15 361(第二批) 376
    26 贵州大学科技学院 贵州 13 361(第二批) 374
    27 贵州民族大学人文科技学院 贵州 10 361(第二批) 371

      贵州二本大学排名及分数线【文科】

      从榜单中可知,排名第一的是贵州大学,排名第二的是贵州师范大学,排名第三的是贵州师范学院,包含某些专业在二本招生的一本大学。

    二本大学排名文科 高校名称 所在地 录取线差 二批分数线 高校平均分
    1 贵州大学211 贵州 79 453(第二批) 532
    2 贵州师范大学 贵州 67 453(第二批) 520
    3 贵州师范学院 贵州 59 453(第二批) 512
    4 贵州医科大学 贵州 58 453(第二批) 511
    5 遵义师范学院 贵州 58 453(第二批) 511
    6 贵州民族大学 贵州 58 453(第二批) 511
    7 贵阳学院 贵州 56 453(第二批) 509
    8 贵州财经大学 贵州 53 453(第二批) 506
    9 贵州警官职业学院 贵州 46 453(第二批) 499
    10 遵义医学院 贵州 44 453(第二批) 497
    11 黔南民族师范学院 贵州 43 453(第二批) 496
    12 贵州商学院 贵州 42 453(第二批) 495
    13 贵州工程应用技术学院 贵州 39 453(第二批) 492
    14 茅台学院 贵州 39 453(第二批) 492
    15 六盘水师范学院 贵州 37 453(第二批) 490
    16 安顺学院 贵州 36 453(第二批) 489
    17 凯里学院 贵州 36 453(第二批) 489
    18 铜仁学院 贵州 33 453(第二批) 486
    19 兴义民族师范学院 贵州 31 453(第二批) 484
    20 贵阳中医学院 贵州 29 453(第二批) 482
    21 贵州师范大学求是学院 贵州 26 453(第二批) 479
    22 贵州大学明德学院 贵州 19 453(第二批) 472
    23 贵州财经大学商务学院 贵州 14 453(第二批) 467
    24 遵义医学院医学与科技学院 贵州 14 453(第二批) 467
    25 贵州大学科技学院 贵州 12 453(第二批) 465
    26 贵州医科大学神奇民族医药学院 贵州 12 453(第二批) 465
    27 贵州民族大学人文科技学院 贵州 10 453(第二批) 463

      录取线差=平均分 — 批次线(也就是说平均超过二本线多少分,这个分数有参考价值,大多数学校录取线差较稳定,暴冷暴热的少数学校会异常)

      历年贵州二本录取分数线是多少

    年份 考生所在地 考生类别 批次 最低控制分数线
    2017 贵州 理科 本科二批 361
    2017 贵州 文科 本科二批 453
    2016 贵州 理科 本科二批 365
    2016 贵州 文科 本科二批 457
    2015 贵州 理科 本科二批 372
    2015 贵州 文科 本科二批 472
    2014 贵州 理科 本科二批 382
    2014 贵州 文科 本科二批 489

    2018-2019西藏二本大学排名及分数线.docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签:
    ADADAD
    热门栏目