12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
“我想你了”用古诗怎么说?拿这3句去表白,对方听到脸都红了!
12-09
初中女生脸上有这3个“特征”,长大后颜值不会低,全中是小仙女!
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
ADADADADAD
管理费用设定表
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
“我想你了”用古诗怎么说?拿这3句去表白,对方听到脸都红了!
12-09
初中女生脸上有这3个“特征”,长大后颜值不会低,全中是小仙女!
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
12-09
管理费用设定表单位别: 年度 单位: 元科目明细年实际发生数年费用额各 月 费 用拟 定 数一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月用人费用间接人工训练及服装费设备费用折旧修护费保险费税捐租金支出事务费用交际费邮电费交通费书报杂
以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。
品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 收 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每吨数量 | 目标批量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 项次 | 成本项目 | 单位 | 单价 | 理 论 | 现 状 | 目 标 | 成 本 异 | 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||
理论与现状 | 目标与现状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | 单位用量 | 金额 | % | ||||||||||||||||||||||
原料成本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工缴成本 | 变动费用 | 11 | 电力费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定费用 | 16 | 直接人工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 修 护 费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 他部摊入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工缴成本合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造成本合计 |
07-24
07-24
07-24
07-29
07-24
07-29
07-24
07-24
07-29
07-24
07-24
07-24
07-29
09-12
07-24
07-24